



E098
ѡȡIntel Tiger Lakeƽ̨£¬£¬£¬Ö§³ÖÀ©´óNPUËãÁ¦¿¨£¬£¬£¬¾ß±¸·á˶µÄÀ©´ó½Ó¿Ú£¬£¬£¬¿í·ºÀûÓÃÓÚÖǻ۳ÇÊС¢¡¢¡¢°²·À¡¢¡¢¡¢½»Í¨¡¢¡¢¡¢ÄÜÔ´¡¢¡¢¡¢»·¾³ÖÎÀíµÈÐÐÒµ¡£
- ?
- »ùÓÚIntel Tiger Lake-Uƽ̨
- ?
- Ö§³Ö˫ͨµÀSODIMM DDR4Äڴ棬£¬£¬×î´óÖ§³Ö64GB
- ?
- Ö§³Ö3¸öM.2 2280À©´óSSD´æ´¢
- ?
- Ö§³Ö1¸öM.2 3052À©´ó4G/5GÄ£×é
- ?
- Ö§³Ö1¸öMINIPCIEÀ©´óLora
- ?
- Ö§³Ö2¸öǧÕ×¹â¿Ú£¨¿ÉÑ¡µç¿Ú£©
- ?
- Ö§³Ö4¸öǧÕ×ÒÔÌ«Íø£¨¿ÉÑ¡POE£©
- ?
- Ö§³Ö4¸öHDMIÏÔʾ½Ó¿ÚÊä³ö
- ?
- Ö§³Ö1¸öUSB3.0,3¸öUSB2.0
ϵͳ | CPU | Intel?Tiger Lake U CPU£¬£¬£¬TDP Max 15W |
GPU | SOC | |
NPU | 2 x M.2 2280 Key M for AI NPU Module£¬£¬£¬Max 16TOPS 1 x SODIMM for Nvidia Jetson NX Module£¬£¬£¬Max 21TOPS | |
Memory | 2 x SODIMM DDR4 3200Mhz£¬£¬£¬Up to 64GB | |
À©´ó | Interface | 1 x M.2 (KEY M 2280) for NVME SSD or AI NPU Module 2 x M.2 (KEY M 2280) for SATA SSD 1 x M.2 (KEY B 3052/3042) for 4G/5G Module |
ÏÔ¿¨ | Graphics Processor | Intel?UHD Graphics |
Interface | HDMI1.4 Out£¬£¬£¬Max resolution up to 4096x2160@30Hz | |
´æ´¢ | Storage Device | M.2 SSD |
GNSS | GNSS | Non-support |
񙮵 | Audio Codec | ALC897 |
Interface | 1 x 3.5mm Line Out£¬£¬£¬1 x 3.5mm Mic In | |
ÍøÂç | Ethernet | 2 x GbE RJ45 £¨optional FSP£© 4 x GbE RJ45 (option POE£© |
WIFI | 1 x M.2 2230 with PCIe and USB2.0 for WIFI/BT Module | |
I/O ½Ó¿Ú | LED | 1 x Power LED£¬£¬£¬1 x HDD LED£¬£¬£¬1 x 4G/5G LED£¬£¬£¬1 x WIFI LED |
USB | 3 x USB2.0 TYPE-A£¬£¬£¬1 x USB3.0 TYPE-A | |
Serial | 6 x COM£¨RS323/RS485£© | |
Others | 1 x 20 Pole Phoenix GPIO £¨8GPI and 8GPO£© | |
µçÔ´ | Power Input | 19V DC-In |
Power Interface | 4Pin DC JACK | |
ÆäËü | OS Supports | Linux/Windows10/Windows11 |
Watchdog | Support | |
TCM/TPM | Onboard TCM IC | |
Antenna | 6 x ANT£¨WIFI/4G/5G/Lora£© | |
ÎïÀí²ÎÊý | Dimensions | 268mm(L)¡Á200mm(W)¡Á53.7mm(H) |
Mounting | Desk/Wall-mounting | |
»·¾³ | Operating Temp. | 0~40¡æ |
Humidity | 10%~90% Humidity, non-condensing | |
Storage Temp. | -20~70¡æ | |
Humidity | 5%~95% Humidity, non-condensing |
WGµç×Ó¹ÙÍøÎªÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¹æ»®£¬£¬£¬Âú×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÀàÐèÒª£¬£¬£¬»áÆÌÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£





