





ÖÇÇæEII-6300
ѡȡNVIDIA Jetson ThorÄ£×飬£¬£¬³ß´çСÇÉ£¬£¬£¬ËãÁ¦Ç¿¾¢£¬£¬£¬ÓÐЧ¿¹×ÌÈÅ¡¢¼Ó¹Ì¿¹Õ𣬣¬£¬ÓµÓзá˶½Ó¿Ú£¬£¬£¬ËüÊÇÈËÐλúеÈË´óÄÔ½ÚÖÆÆ÷µÄÃÎÏëÆ½Ì¨£¬£¬£¬¿É¿í·ºÀûÓÃÓÚÖÇÄÜÖÆ×÷¡¢²Ö´¢ÎïÁ÷¡¢ÌØÖÖ×÷Òµ¡¢¼ÒÍ¥·þÎñ¡¢Ò½ÁÆ»¤Àí¡¢½ÌÓý¡¢ÓéÀÖ»úеÈ˵ÈÇ°ÑØ»úеÈ˳¡¾°¡£¡£¡£
- ?
- ѡȡ Jetson THORÄ£×é
- ?
- ×î¸ßÖ§³Ö 128?GB Memory£¬£¬£¬2070TOPS
- ?
- ×î¸ßÖ§³Ö 14-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit
- ?
- 1*GbE¡¢2*LAN£¨2.5G/5G/10G¿ÉÑ¡)
- ?
- Ö§³Ö WiFi£¬£¬£¬À¶ÑÀ£¬£¬£¬4G/5G
- ?
- 4*USB3.2 Type-A£¬£¬£¬1*USB3.2 Type-C
- ?
- Ö§³Ö TPM 2.0
- ?
- ¹¤¹æ¼¶É豸
- ?
- DC 9~36V ¿íѹ¹©µç£¬£¬£¬¹ýÁ÷¹ýѹ±£»£»£»¤
ÖÇÇæ EII-6300-A | ÖÇÇæ EII-6300-B | ||
оƬ ϵͳ | CPU | 12-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit | 14-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit |
GPU | 1536-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 64 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 6 TPCs | 2560-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 96 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 10 TPCs | |
ÄÚ´æ | 64GB | 128GB | |
NPU | 1200 Sparse FP4 TFLOPs 600 Sparse/300 Dense FP8 TFLOPs | 2070 Sparse FP4 TFLOPs 1035 Sparse/500 Dense FP8 TFLOPs | |
I/O ½Ó¿Ú | USB | 4 x USB3.2 Type-A£¬£¬£¬1 x USB3.2 Type-C | |
LED | 2 x LED£¨µçÔ´¡¢Ó²ÅÌÅúʾµÆ£© | ||
°´¼ü | 1 x µçÔ´¼ü£¬£¬£¬1 x Recovery¼ü | ||
ÊÓÆµ | GPU | NVIDIA Blackwell GPU | |
Êä³ö | 2 x HDMI2.1£¬£¬£¬Up to 4096 x 2160 @60Hz | ||
´æ´¢ | ´æ´¢É豸 | 1 x 256G SSD (512G/1T) | |
ÍøÂç | ÓÐÏßÍøÂç | 1 x RJ45£¬£¬£¬10/100/1000Mbps£»£»£»2 x RJ45£¨2.5G/5G/10G¿ÉÑ¡£¡£¡£© | |
ÎÞÏßÍøÂç | 1 x WiFi5/6£¨Ö§³Östation/APģʽ£©£»£»£»1 x 4G/5G | ||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 9~36V DC IN | |
ÆäËû | ϵͳ֧³Ö | Ubuntu24.04 (Jetpack7.0) | |
¿´ÃŹ· | 255¼¶¿É±à³ÌÃë/·Ö | ||
TPM | TPM 2.0 | ||
Debug | 1 x TLL | ||
×°Ö÷½Ê½ | ×°Öà | ³ß¶È×ÀÃæÊ½×°ÖᢱڹÒ×°Öà | |
¹¤×÷»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | -25~60¡æ (-13~140 ¡ãF) w/ 0.7m/s airflow | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40~85¡æ (-40~185 ¡ãF) | ||
ʪ¶È | 10%~90% ÎÞÄý¹Ì | ||
¿¹³å»÷»úÄÜ | ʹÓÃSSD¹Ì̬ÅÌ£º¹¤×÷״̬£¬£¬£¬15G@11ms°ëÕýÏÒ²¨ | ||
³ß´ç | ³¤¿í¸ß | 130£¨³¤£©*125£¨¿í£©*70£¨¸ß£©mm | |
¶©¹ºÐÅÏ¢
Model | CPU | GPU | RAM | MODULE POWER | AI Performance |
ÖÇÇæ EII-6300-A | 12-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit CPU | 1536-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 64 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 6 TPCs | 64G | 75W | 1200 TOPS |
ÖÇÇæ EII-6300-B | 14-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit CPU | 2560-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 96 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 10 TPCs | 128G | 130W | 2070 TOPS |
×°ÏäÇåµ¥
Åä¼þ±àºÅ | ÃèÊö |
µçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | Adapters,120W&180W POWER Adaptor,AC100~240V,24V,2PinPhoenix |
WGµç×Ó¹ÙÍøÎªÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¹æ»®£¬£¬£¬Âú×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÀàÐèÒª£¬£¬£¬»áÆÌÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£¡£¡£


