








JEA-E68I
»ùÓÚÈðо΢¹¤¹æ¼¶ RK3568J SoCÉè¼Æ£¬£¬ÓµÓи߳߶ȵÄEMC»úÄÜºÍ -40~70¡æ ¿íι¤×÷ÄÜÁ¦£¬£¬¼æÈݶàÖÖ²Ù×÷ϵͳ¼°×°Ö÷½Ê½£¬£¬Ê¹Æä¿ÉÄܼ±¾ç²¿Ê𵽸÷ÀิÔÓ»·¾³ÖС£¡£
- ?
- »ùÓÚ¹¤¹æ¼¶ Rockchip RK3568J SoCÉè¼Æ
- ?
- 4x Cortex-A55 + Mali-G52 GPU + 1 TOPS NPU
- ?
- 2/4/8GB LPDDR4/4X + 32/64/128GB eMMC
- ?
- HDMI 2.0a ÏÔʾ£¬£¬×î¸ßÖ§³Ö 4K 60Hz
- ?
- 2x GbE¡¢2x CAN¡¢4x USB¡¢Ö§³Ö×î¶à 6 ·´®¿Ú
- ?
- ¿ÉÑ¡°åÔØ WiFi+BT Ä£¿é£¬£¬Ö§³Ö M.2 À©´ó 4G/5G
- ?
- Ö§³Ö Android / Linux / OpenHarmony ²Ù×÷ϵͳ
- ?
- Ö§³Ö DINµ¼¹ì / ±³¹Òʽ / Ê鱾ʽ±Ú¹ÒµÈ×°Ö÷½Ê½
- ?
- Ö§³Ö¿íΠ-40~70¡æ ÀûÓû·¾³
ϵͳ | SoC | Rockchip RK3568J (¿íÎÂ) | Rockchip RK3568B2 (³£ÎÂ) |
CPU | 4x Arm Cortex-A55, ×î´óÖ÷Ƶ 1.8GHz | 4x Arm Cortex-A55, ×î´óÖ÷Ƶ 2.0GHz | |
NPU | ¼¯³É 1 TOPS RKNN NPU, Ö§³Ö INT8/INT16/FP16 »ìºÏÔËËã Ö§³Ö»ùÓÚ TensorFlow, Pytorch, Caffe, ONNX, MXNet µÈÖ÷Á÷¿ò¼ÜµÄÄ£ÐÍת»» | ||
ÄÚ´æ | °åÔØ 2GB/4GB/8GB LPDDR4/4X | ||
´æ´¢/À©´ó | °åÔØ 32GB/64GB/128GB eMMC 5.1 for OS 1x TF¿¨²Û, Ö§³Ö´æ´¢À©´ó | ||
ÊÓÆµ | GPU | Arm Mali-G52, Ö§³Ö OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.0/1.1, OpenCL 2.0 FP | |
Ó²¼þ±à½âÂë | Ö§³Ö H.265/H.264/VP9/VP8 ÊÓÆµ½âÂë, ×î¸ß 4K60 Ö§³Ö H.265/H.264 ÊÓÆµ±àÂë, ×î¸ß 1080p60 | ||
ÊÓÆµ½Ó¿Ú | 1x HDMI 2.0a Type-A, Ö§³Ö 4K60 ÏÔʾÊä³ö | ||
ÒôƵ | ÒôƵ±à½âÂë | RK809 PMIC ¼¯³É Codec | |
ÒôƵ½Ó¿Ú | 1x 3.5mm Line out | ||
ÍøÂç | ÒÔÌ«Íø | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 4kVÀËÓ¿·À»¤ | |
WiFi | °åÔØ WiFi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.2 ÎÞÏßÄ£¿é | ||
5G/4G | 1x M.2 Key B (USB 3.0), Ö§³ÖÀ©´ó 4G/5G Ä£¿é; 1x Micro SIM¿¨²Û | ||
ÆäËû | ¿ÉÑ¡Åä LoRa/Zigbee À©´óÄ£¿é | ||
I/O | ǰÖà I/O | 1x USB 3.0 OTG Type-A, Ö§³ÖÉý¼¶ÉÕ¼ 3x USB 2.0 Type-A 2x DB9 RS-232/485 (BOMÑ¡Ìù) 2x DB9 RS-232/TTL (BOMÑ¡Ìù) | |
²àÃæ I/O | 2x DB9 RS-232/TTL/CAN (BOMÑ¡Ìù) 1x DB9 GPIO ½Ó¿Ú (7-bit GPIO+1-bit ADC) 1x DB9 Debug µ÷ÊÔ½Ó¿Ú | ||
ÆäËû | ¿´ÃŹ· | ¶ÀÁ¢¿´ÃŹ·, ½ÚÖÆÉϵ翪»ú | |
RTC | CR2032µç³Ø¹©µç, Ö§³Ö°´Ê±¿ª¹Ø»ú | ||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 12V DC-IN | ¿ÉÑ¡¿íѹµçÔ´Ä£¿é (9~36V DC-IN) |
µçÔ´½Ó¿Ú | 5.5x2.5mm DC Jack | 2P-3.81mm ·ï»Ë¶Ë×Ó, Ö§³Ö·´½Ó±£»£»£»¤ | |
°´¼ü/ÅúʾµÆ | ¿ª»ú°´¼ü, Recovery°´¼ü, ˫ɫLEDÅúʾµÆ (Ö§³Ö×Ô½ç˵) | ||
ÎïÀí²ÎÊý | ³ß´ç | 187mm x 135mm x 54mm | |
×°Ö÷½Ê½ | ³ß¶È×ÀÃæÊ½×°ÖÃ, Ê鱾ʽ±Ú¹Ò×°ÖÃ, DINµ¼¹ì×°ÖÃ, VESA¹Ò¼Ü×°Öà | ||
Èí¼þ | ²Ù×÷ϵͳ | Debian 12, Ubuntu 18.04/20.04, Android 11, OpenHarmony 5.0 | |
ϵͳÈí¼þ | Ö§³Ö Preempt-RT Äں˲¹¶¡, ÌṩϵͳʵʱÐÔ±£ÏÕ Ö§³ÖΪ Qt »ò Web ÀûÓÃŲÓÃÓ²¼þ¼Ó¿ì, Ö§³Ö Docker ÈÝÆ÷»¯ÖÎÀí | ||
»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | 0~50¡æ / -20~60¡æ / -40~70¡æ (BOM¿ÉÑ¡) | |
Öü´æÎÂ¶È | -40~85¡æ | ||
¹¤×÷/Öü´æÊª¶È | 10%~90% RH, ÎÞÀäÄý | ||
°²¹æ³ß¶È | EMC³ß¶È | IEC 61000-4-2 ESD 3¼¶·À»¤ (½Ó´¥ ¡À6kV, ¿ÕÆø ¡À8kV) IEC 61000-4-4 EFT 4¼¶·À»¤ (µçÔ´ ¡À4kV, Íø¿Ú ¡À2kV) | |
°²¹æÈÏÖ¤ | CCC, CE Class B | ||
²úÆ·Ñ¡ÐÍ
²úÆ·ÐͺŠ| SoC | ÄÚ´æ | Flash | WiFi | COM 1/2 | COM 3/4 | COM 5/6 | µçÔ´ | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
JEA-E68I-AQHW1 | RK3568J | 4GB | 32GB | Yes | CAN | RS485 | RS232 | DC 9~36V | -40~70¡æ |
JEA-E68I-BQX01 | RK3568B2 | 8GB | 64GB | Yes | CAN | RS485 | RS232 | DC 12V | 0~50¡æ |
JEA-E68I-BQH01 | RK3568B2 | 4GB | 32GB | Yes | CAN | RS485 | RS232 | DC 12V | 0~50¡æ |
JEA-E68I-BQL01 | RK3568B2 | 2GB | 32GB | No | CAN | RS485 | RS232 | DC 12V | 0~50¡æ |
WGµç×Ó¹ÙÍøÎªÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¹æ»®£¬£¬Âú×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÀàÐèÒª£¬£¬»áÆÌÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£¡£



