








JEA-E88I
»ùÓÚÈðо΢¹¤¹æ¼¶ RK3588J SoCÉè¼Æ£¬£¬ÓµÓи߳߶ȵÄEMC»úÄÜºÍ -40~70¡æ ¿íι¤×÷ÄÜÁ¦£¬£¬¼æÈݶàÖÖ²Ù×÷ϵͳ¼°×°Ö÷½Ê½£¬£¬Ê¹Æä¿ÉÄܼ±¾ç²¿Ê𵽸÷ÀิÔÓ»·¾³ÖС£¡£
- ?
- »ùÓÚ¹¤¹æ¼¶ Rockchip RK3588J SoCÉè¼Æ
- ?
- 4x Cortex-A76 + 4x Cortex-A55 + 6 TOPS NPU
- ?
- 4/8/16GB LPDDR4X + 32/64/128GB eMMC
- ?
- HDMI In + HDMI Out 4KÊÓÆµÊäÈë&Êä³ö
- ?
- 2x GbE¡¢¡¢¡¢2x CAN¡¢¡¢¡¢4x USB¡¢¡¢¡¢Ö§³Ö×î¶à 6 ·´®¿Ú
- ?
- Ö§³Ö WiFi¡¢¡¢¡¢BT¡¢¡¢¡¢5G/4G¡¢¡¢¡¢NVMe SSD µÈÖ°ÄÜÀ©´ó
- ?
- Ö§³Ö Android / Linux / OpenHarmony ²Ù×÷ϵͳ
- ?
- Ö§³Ö DINµ¼¹ì / ±³¹Òʽ / Ê鱾ʽ±Ú¹ÒµÈ×°Ö÷½Ê½
- ?
- Ö§³Ö¿íΠ-40~70¡æ ÀûÓû·¾³
ϵͳ | SoC | Rockchip RK3588J (¿íÎÂ) | Rockchip RK3588 (³£ÎÂ) |
CPU | 4x Arm Cortex-A76, ×î´óÖ÷Ƶ 2.0GHz 4x Arm Cortex-A55, ×î´óÖ÷Ƶ 1.7GHz | 4x Arm Cortex-A76, ×î´óÖ÷Ƶ 2.4GHz 4x Arm Cortex-A55, ×î´óÖ÷Ƶ 1.8GHz | |
NPU | ¼¯³É 6 TOPS RKNN NPU, Ö§³Ö INT4/INT8/INT16/FP16 »ìºÏÔËËã Ö§³Ö»ùÓÚ TensorFlow, Pytorch, Caffe, ONNX, MXNet µÈÖ÷Á÷¿ò¼ÜµÄÄ£ÐÍת»» | ||
ÄÚ´æ | °åÔØ 4GB/8GB/16GB ˫ͨµÀLPDDR4X | ||
´æ´¢/À©´ó | °åÔØ 32GB/64GB/128GB eMMC 5.1 for OS 1x M.2 2280 (PCIe x4), Ö§³ÖÀ©´ó NVMe SSD »ò AI ¼Ó¿ì¿¨ 1x TF¿¨²Û, Ö§³Ö´æ´¢À©´ó | ||
ÊÓÆµ | GPU | Arm Mali-G610 MP4, Ö§³Ö OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2 | |
Ó²¼þ±à½âÂë | Ö§³Ö H.265/H.264/VP9/AV1/AVS2 ÊÓÆµ½âÂë, ×î¸ß 8K60 Ö§³Ö H.265/H.264 ÊÓÆµ±àÂë, ×î¸ß 8K30 | ||
ÊÓÆµ½Ó¿Ú | 1x HDMI 2.1 Tx, Ö§³Ö 4K60 ÊÓÆµÊä³ö 1x HDMI 2.0 Rx, Ö§³Ö 4K30 ÊÓÆµÊäÈë | ||
ÒôƵ | ÒôƵ±à½âÂë | ES8336 | |
ÒôƵ½Ó¿Ú | 1x 3.5mm Line out | ||
ÍøÂç | ÒÔÌ«Íø | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 4kVÀËÓ¿·À»¤ | |
WiFi | °åÔØ WiFi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.2 ÎÞÏßÄ£¿£¿é | ||
5G/4G | 1x M.2 Key B (USB 3.0), Ö§³ÖÀ©´ó 4G/5G Ä£¿£¿é; 1x Micro SIM¿¨²Û | ||
ÆäËû | ¿ÉÑ¡Åä LoRa/Zigbee À©´óÄ£¿£¿é | ||
I/O | ǰÖà I/O | 4x USB 3.0 Type-A (ÆäÖÐÒ»¸öÖ§³Ö OTG Éý¼¶ÉÕ¼) 2x DB9 RS-232/485 (BOMÑ¡Ìù) 2x DB9 RS-232/TTL (BOMÑ¡Ìù) | |
²àÃæ I/O | 2x DB9 RS-232/485/CAN (BOMÑ¡Ìù) 1x DB9 GPIO ½Ó¿Ú (7-bit GPIO+1-bit ADC) 1x DB9 Debug µ÷ÊÔ½Ó¿Ú | ||
ÆäËû | ¿´ÃŹ· | ¶ÀÁ¢¿´ÃŹ·, ½ÚÖÆÉϵ翪»ú | |
RTC | CR2032µç³Ø¹©µç, Ö§³Ö°´Ê±¿ª¹Ø»ú | ||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 12V DC-IN | ¿ÉÑ¡¿íѹµçÔ´Ä£¿£¿é (9~36V DC-IN) |
µçÔ´½Ó¿Ú | 5.5x2.5mm DC Jack | 2P-3.81mm ·ï»Ë¶Ë×Ó, Ö§³Ö·´½Ó±£»£»¤ | |
°´¼ü/ÅúʾµÆ | ¿ª»ú°´¼ü, Recovery°´¼ü, ˫ɫLEDÅúʾµÆ (Ö§³Ö×Ô½ç˵) | ||
ÎïÀí²ÎÊý | ³ß´ç | 187mm x 135mm x 54mm | |
×°Ö÷½Ê½ | ³ß¶È×ÀÃæÊ½×°ÖÃ, Ê鱾ʽ±Ú¹Ò×°ÖÃ, DINµ¼¹ì×°ÖÃ, VESA¹Ò¼Ü×°Öà | ||
Èí¼þ | ²Ù×÷ϵͳ | Debian 12, Ubuntu 20.04/22.04, Android 12, OpenHarmony 5.0 | |
ϵͳÈí¼þ | Ö§³Ö Preempt-RT Äں˲¹¶¡, ÌṩϵͳʵʱÐÔ±£ÏÕ Ö§³ÖΪ Qt »ò Web ÀûÓÃŲÓÃÓ²¼þ¼Ó¿ì, Ö§³Ö Docker ÈÝÆ÷»¯ÖÎÀí | ||
»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | 0~50¡æ / -20~60¡æ / -40~70¡æ (BOM¿ÉÑ¡) | |
Öü´æÎÂ¶È | -40~85¡æ | ||
¹¤×÷/Öü´æÊª¶È | 10%~90% RH, ÎÞÀäÄý | ||
°²¹æ³ß¶È | EMC³ß¶È | IEC 61000-4-2 ESD 3¼¶·À»¤ (½Ó´¥ ¡À6kV, ¿ÕÆø ¡À8kV) IEC 61000-4-4 EFT 4¼¶·À»¤ (µçÔ´ ¡À4kV, Íø¿Ú ¡À2kV) | |
°²¹æÈÏÖ¤ | CCC, CE Class A | ||
²úÆ·Ñ¡ÐÍ
²úÆ·ÐͺŠ| SoC | ÄÚ´æ | Flash | WiFi | COM 1/2 | COM 3/4 | COM 6/7 | µçÔ´ | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
JEA-E88I-A8MW2 | RK3588J | 8GB | 64GB | Yes | CAN | RS485 | RS232 | DC 9~36V | -40~70¡æ |
JEA-E88I-B8H01 | RK3588 | 16GB | 32GB | Yes | CAN | RS485 | RS232 | DC 12V | 0~50¡æ |
JEA-E88I-B8M01 | RK3588 | 8GB | 64GB | Yes | CAN | RS485 | RS232 | DC 12V | 0~50¡æ |
JEA-E88I-B8L01 | RK3588 | 4GB | 32GB | Yes | CAN | RS485 | RS232 | DC 12V | 0~50¡æ |
WGµç×Ó¹ÙÍøÎªÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¹æ»®£¬£¬Âú×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÀàÐèÒª£¬£¬»áÆÌÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£¡£



